AIKO vs Just Solar - porównanie producentów paneli fotowoltaicznych
AIKO
China - zal. 2009Just Solar
Nieznana siedziba
Modeli paneli
144
vs
42
Maks. moc
805 W
vs
740 W
Maks. sprawność
25.20%
vs
23.82%
Udział bifacial
24%
vs
17%
W skrócie
AIKO ma szersze portfolio (144 vs 42 modeli). AIKO prowadzi pod względem maksymalnej sprawności (25.20%).
Siedziba
🇨🇳 Shanghai, China
Założona
2009
Pracownicy
-
Zdolność prod.
-
Tier 1 Bankable
Tak
Giełda
Just Solar
Siedziba
-
Założona
-
Pracownicy
-
Zdolność prod.
-
Tier 1 Bankable
Nie
Giełda
-
Parametry portfolio
wygrywa
+ przewaga pokazana
| Parametr | AIKO | Just Solar |
|---|---|---|
| Portfolio i moc | ||
|
Modeli paneli
|
144 +102 | 42 |
|
Maks. moc
|
805 W +65 W | 740 W |
|
Śr. moc
|
581 W +91 W | 491 W |
| Sprawność | ||
|
Maks. sprawność
|
25.20% +1.38 pp | 23.82% |
|
Śr. sprawność
|
23.65% +1.57 pp | 22.08% |
| Niezawodność i gwarancja | ||
|
Śr. wsp. temp.
|
-0.271%/°C +0.036 | -0.306%/°C |
|
Udział bifacial
|
35 (24%) +8 pp | 7 (17%) |
|
Śr. gwarancja
|
29.5 lat +1.1 lat | 28.5 lat |
Najlepsze panele obu marek
10 modeli o najwyższej mocy z każdej markiAIKO
| # | Model | Moc | Spr. | Wsp. temp. | Tech. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKO-A805-GRH78Dw Bi | 805W | 25.1% | -0.260%/C | Back Contact |
| 2 | AIKO-A800-GRH78Dw Bi | 800W | 24.9% | -0.260%/C | Back Contact |
| 3 | AIKO-A795-GRH78Dw Bi | 795W | 24.8% | -0.260%/C | Back Contact |
| 4 | AIKO-A790-GRH78Dw Bi | 790W | 24.6% | -0.260%/C | Back Contact |
| 5 | AIKO-A785-GRH78Dw Bi | 785W | 24.4% | -0.260%/C | Back Contact |
| 6 | AIKO-A780-GRH78Dw Bi | 780W | 24.3% | -0.260%/C | Back Contact |
| 7 | AIKO-A775-GRH78Dw Bi | 775W | 24.1% | -0.260%/C | Back Contact |
| 8 | AIKO-A770-GRH78Dw Bi | 770W | 24.0% | -0.260%/C | Back Contact |
| 9 | AIKO-A700-MAE78Dw | 700W | 25.0% | -0.260%/C | Back Contact |
| 10 | AIKO-A695-MAE78Dw | 695W | 24.9% | -0.260%/C | Back Contact |
Just Solar
| # | Model | Moc | Spr. | Wsp. temp. | Tech. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST-FCMH-740W-HD Bi | 740W | 23.8% | -0.260%/C | HJT |
| 2 | JST-FCMH-735W-HD Bi | 735W | 23.7% | -0.260%/C | HJT |
| 3 | JST-FCMH-730W-HD Bi | 730W | 23.5% | -0.260%/C | HJT |
| 4 | JST-FCMH-725W-HD Bi | 725W | 23.3% | -0.260%/C | HJT |
| 5 | JST-FCMH-720W-HD Bi | 720W | 23.2% | -0.260%/C | HJT |
| 6 | JST-FCMH-715W-HD Bi | 715W | 23.0% | -0.260%/C | HJT |
| 7 | JST-FCMH-710W-HD Bi | 710W | 22.9% | -0.260%/C | HJT |
| 8 | JST-EBMH-560W-D | 560W | 21.9% | -0.360%/C | TOPCon |
| 9 | JST-EBMH-555W-D | 555W | 21.7% | -0.360%/C | TOPCon |
| 10 | JST-EBMH-550W-D | 550W | 21.5% | -0.360%/C | TOPCon |
| Śr. top 10 paneli | ● AIKO | ● Just Solar |
|---|---|---|
|
Sprawność
|
24.61% +1.76 pp | 22.85% |
|
Wsp. temp. Pmax
|
-0.260%/°C +0.030 | -0.290%/°C |
Porównanie AI
Zapisano
Sprawdzanie pamięci podręcznej...
Rozkład sprawności
Udział paneli każdej marki w tiersach sprawności
AIKO dominuje w klasie 23%+: 85% portfolio
Rozkład mocy
Udział paneli każdej marki w przedziałach mocy
AIKO ma więcej paneli 600W+ (60% portfolio)
AIKO - technologie ogniw
Rozkład technologii w portfolio
Dominujaca technologia: Back Contact (83%)
Just Solar - technologie ogniw
Rozkład technologii w portfolio
Dominujaca technologia: TOPCon (52%)
Inne porównania producentów
Uwaga: Porównanie oparte jest na naszej bazie danych i może nie odzwierciedlać pełnej oferty produktowej. Pomóż społeczności sugerując brakujące panele.