Najlepsze panele bifacial (dwustronne)
Tylko panele bifacial
Panele bifacial absorbują światło z obu stron, generując dodatkową energię z odbić od jasnych powierzchni. Szczególnie efektywne na konstrukcjach wolnostojących, nad jasnymi dachami płaskimi lub śniegiem. Sortowane według współczynnika bifacjalności.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 4669 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Bifacjalność | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silfab SIL-570 XM+ BIFACIAL (STC front + 30% rear irradiance) Bi | 713 W | 27.6 % | 1 % | N-type | |
| 2 | Silfab SIL-570 XM+ BIFACIAL (STC front + 20% rear irradiance) Bi | 665 W | 25.7 % | 1 % | N-type | |
| 3 | Longi Solar LR7-54HJD-510M Bi | 510 W | 25.0 % | - | - | |
| 4 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 5 | Longi Solar LR8-66HYD-670M Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | - | |
| 6 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 7 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | - | - | |
| 8 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | - | - | |
| 9 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 10 | Sunpro SPDG665-BC132R12 Bi | 665 W | 24.6 % | - | Back Contact | |
| 11 | Longi Solar LR8-66HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | - | |
| 12 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 13 | Weran Solar WR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | - | |
| 14 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 15 | Longi Solar LR7-72HVDF-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | - | |
| 16 | Longi Solar LR8-66HYD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | - | |
| 17 | Longi Solar LR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | - | |
| 18 | Longi Solar LR7-54HJBB-500M Bi | 500 W | 24.5 % | - | - | |
| 19 | Longi Solar LR7-54HJD-500M Bi | 500 W | 24.5 % | - | - | |
| 20 | AE Solar ICME-132BDS-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | Back Contact | |
| 21 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (660W class) Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | TOPCon | |
| 22 | Sunpro SPDG660-BC132R12 Bi | 660 W | 24.4 % | - | Back Contact | |
| 23 | Huayao HY660-B144DDD Bi | 660 W | 24.4 % | - | Back Contact | |
| 24 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (660W) Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | TOPCon | |
| 25 | Longi Solar LR8-66HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | - | |
| 26 | Canadian Solar CS6.2-66TB-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | TOPCon | |
| 27 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC660 Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | Back Contact | |
| 28 | Longi Solar LR8-66HYD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | - | |
| 29 | Longi Solar LR7-72HYD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | - | |
| 30 | Longi Solar LR7-72HVDF-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | - | |
| 31 | AIKO AIKO-G660-MCH72Dw Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | Back Contact | |
| 32 | Longi Solar LR7-72HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | - | |
| 33 | AIKO AIKO-A630-MAH72Dw Bi | 630 W | 24.4 % | 1 % | Back Contact | |
| 34 | Weran Solar WR7-72HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | - | |
| 35 | AIKO AIKO-A680-MAH78Dw Bi | 680 W | 24.3 % | 1 % | Back Contact | |
| 36 | Longi Solar LR7-54HJBB-495M Bi | 495 W | 24.3 % | - | - | |
| 37 | Longi Solar LR7-54HJD-495M Bi | 495 W | 24.3 % | - | - | |
| 38 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (655W) Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | TOPCon | |
| 39 | AE Solar ICME-132BDS-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | Back Contact | |
| 40 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (655W class) Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | TOPCon | |
| 41 | Longi Solar LR8-66HVD-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | - | |
| 42 | Sunpro SPDG655-BC132R12 Bi | 655 W | 24.2 % | - | Back Contact | |
| 43 | Huayao HY655-B144DDD Bi | 655 W | 24.2 % | - | Back Contact | |
| 44 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC655 Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | Back Contact | |
| 45 | AIKO AIKO-A625-MAH72Dw Bi | 625 W | 24.2 % | 1 % | Back Contact | |
| 46 | Longi Solar LR7-72HYD-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | - | |
| 47 | Longi Solar LR8-66HYD-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | - | |
| 48 | Longi Solar LR7-72HVDF-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | - | |
| 49 | Weran Solar WR7-72HVD-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | - | |
| 50 | AIKO AIKO-G655-MCH72Dw Bi | 655 W | 24.2 % | 1 % | Back Contact |
Wyświetlono 50 z 4669 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.