Najlepsze panele bifacial (dwustronne)
Panele bifacial absorbują światło z obu stron, generując dodatkową energię z odbić od jasnych powierzchni. Szczególnie efektywne na konstrukcjach wolnostojących, nad jasnymi dachami płaskimi lub śniegiem. Sortowane według współczynnika bifacjalności.
Tylko panele bifacial
7832 paneli spełnia kryteria
01
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
02
Pełna baza danych
Ranking paneli
Wyświetlono 50 z 7832 paneli spełniających kryteria.
| # | Model | Moc | Sprawność | Bifacjalność | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKO AIKO-A805-GRH78Dw Bi | 805 W | 25.1 % | 1 % | Back Contact | |
| 2 | Longi Solar LR7-54HJD-510M Bi | 510 W | 25.0 % | - | Back Contact | |
| 3 | WINAICO WST-675BKX72-A3 Bi | 675 W | 25.0 % | 1 % | Back Contact | |
| 4 | WINAICO WST-675BKX72-A2 Bi | 675 W | 25.0 % | 0 % | Back Contact | |
| 5 | AIKO AIKO-A800-GRH78Dw Bi | 800 W | 24.9 % | 1 % | Back Contact | |
| 6 | Hanersun HN21RB-66HT670W Bi | 670 W | 24.8 % | - | Back Contact | |
| 7 | AE Solar AE CMEQ-66BDS-670 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 8 | WINAICO WST-670BKX72-A2 Bi | 670 W | 24.8 % | 0 % | Back Contact | |
| 9 | Luxen Solar Energy LNDT-670BD Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 10 | TCL Zhonghuan HSM-BD66-GR670 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 11 | Trina Solar TSM-NEG19RC.20Q Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 12 | Longi Solar LR8-66HYD-670M Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 13 | Hanersun HN21RN-66QT670W Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 14 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 15 | Maxeon SPR-BE66-GD615 Bi | 615 W | 24.8 % | - | Back Contact | |
| 16 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 17 | Suntech STP-NT11/66QGDF-670 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 18 | Jinko Solar JKM645-670N-66QL6-BDV-L Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | N-type | |
| 19 | Jinko Solar JKM670N-66QL6-BDX Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 20 | Jinko Solar JKM670N-66QL6-BDV-F4-EU Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | N-type | |
| 21 | AIKO AIKO-A795-GRH78Dw Bi | 795 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 22 | Vikram Solar ENERSURGE VSMDH.66.670.05 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 23 | JA Solar JAM66D50-670/GB Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | N-type | |
| 24 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ-670 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 25 | WINAICO WST-670BKX72-A3 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 26 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 27 | WINAICO WST-505BKX54-A2 Bi | 505 W | 24.7 % | 0 % | Back Contact | |
| 28 | WINAICO WST-505BKX54-A3 Bi | 505 W | 24.7 % | 1 % | Back Contact | |
| 29 | WINAICO WST-505BKX54-E3 Bi | 505 W | 24.7 % | - | Back Contact | |
| 30 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | - | Back Contact | |
| 31 | WINAICO WST-505BKX54-D3 Bi | 505 W | 24.7 % | - | Back Contact | |
| 32 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | - | N-type | |
| 33 | Longi Solar LR8-66HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 34 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 35 | Luxen Solar Energy LNDT-665BD Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 36 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 37 | Vikram Solar ENERSURGE VSMDH.66.665.05 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 38 | Sunpro Power SPDG665-BC132R12 Bi | 665 W | 24.6 % | - | Back Contact | |
| 39 | AE Solar AE CMEQ-66BDS-665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 40 | Jinko Solar JKM665N-66QL6-BDX Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 41 | Jinko Solar JKM665N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1-EU Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 42 | Jinko Solar JKM665N-66QL6-BDV-F4-EU Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 43 | Suntech STP-NT11/66QGDF-665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 44 | JA Solar JAM66D50-665/GB Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 45 | Hanersun HN21RB-66HT665W Bi | 665 W | 24.6 % | - | Back Contact | |
| 46 | AIKO AIKO-A790-GRH78Dw Bi | 790 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 47 | Weran Solar WR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | - | |
| 48 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 49 | Hanersun HN21RN-66QT665W Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 50 | TCL Zhonghuan HSM-BD66-GR665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact |
Wyświetlono 50 z 7832 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.
03