Najlepsze panele bifacial (dwustronne)
Tylko panele bifacial
Panele bifacial absorbują światło z obu stron, generując dodatkową energię z odbić od jasnych powierzchni. Szczególnie efektywne na konstrukcjach wolnostojących, nad jasnymi dachami płaskimi lub śniegiem. Sortowane według współczynnika bifacjalności.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 7683 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Bifacjalność | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKO AIKO-A805-GRH78Dw Bi | 805 W | 25.1 % | 1 % | Back Contact | |
| 2 | Longi Solar LR7-54HJD-510M Bi | 510 W | 25.0 % | - | Back Contact | |
| 3 | AIKO AIKO-A800-GRH78Dw Bi | 800 W | 24.9 % | 1 % | Back Contact | |
| 4 | Longi Solar LR8-66HYD-670M Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 5 | Hanersun HN21RB-66HT670W Bi | 670 W | 24.8 % | - | Back Contact | |
| 6 | AIKO AIKO-A795-GRH78Dw Bi | 795 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 7 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 8 | Jinko Solar JKM645-670N-66QL6-BDV-L Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | N-type | |
| 9 | JA Solar JAM66D50-670/GB Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | N-type | |
| 10 | Luxen Solar Energy LNDT-670BD Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | Back Contact | |
| 11 | Jinko Solar JKM670N-66QL6-BDX Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 12 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 13 | Hanersun HN21RN-66QT670W Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 14 | Jinko Solar JKM670N-66QL6-BDV-F4-EU Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | N-type | |
| 15 | Suntech STP-NT11/66QGDF-670 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 16 | Trina Solar TSM-NEG19RC.20Q Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 17 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ-670 Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 18 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 1 % | TOPCon | |
| 19 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | - | N-type | |
| 20 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | - | Back Contact | |
| 21 | Jinko Solar JKM665N-66QL6-BDX Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 22 | Jinko Solar JKM665N-66QL6-BDV-F4-EU Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 23 | Sunpro Power SPDG665-BC132R12 Bi | 665 W | 24.6 % | - | Back Contact | |
| 24 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 25 | Luxen Solar Energy LNDT-665BD Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 26 | Jinko Solar JKM665N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1-EU Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 27 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 28 | Longi Solar LR8-66HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 29 | AIKO AIKO-A790-GRH78Dw Bi | 790 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 30 | Hanersun HN21RN-66QT665W Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 31 | Weran Solar WR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | - | |
| 32 | Hanersun HN21RB-66HT665W Bi | 665 W | 24.6 % | - | Back Contact | |
| 33 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ-665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 34 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 35 | Longi Solar LR8-66HYD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | Back Contact | |
| 36 | Suntech STP-NT11/66QGDF-665 Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | TOPCon | |
| 37 | JA Solar JAM66D50-665/GB Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 38 | Longi Solar LR7-72HVDF-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 39 | Longi Solar LR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 1 % | N-type | |
| 40 | Hanersun HN18RB-54HT500W Bi | 500 W | 24.5 % | - | Back Contact | |
| 41 | GCL GCL-NR10R/54BGDF Bi | 500 W | 24.5 % | - | TOPCon | |
| 42 | Longi Solar LR7-54HJBB-500M Bi | 500 W | 24.5 % | - | N-type | |
| 43 | Longi Solar LR7-54HJD-500M Bi | 500 W | 24.5 % | - | Back Contact | |
| 44 | Trina Solar TSM-NEG21C.20Q-760 Bi | 760 W | 24.5 % | 1 % | TOPCon | |
| 45 | Longi Solar LR8-66HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | Back Contact | |
| 46 | Luxen Solar Energy LNDT-660BD Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | Back Contact | |
| 47 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (660W) Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | TOPCon | |
| 48 | Jinko Solar JKM660N-66QL6-BDV-F4-EU Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | N-type | |
| 49 | Jinko Solar JKM660N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1-EU Bi | 660 W | 24.4 % | 1 % | N-type | |
| 50 | Sunpro Power SPDG660-BC132R12 Bi | 660 W | 24.4 % | - | Back Contact |
Wyświetlono 50 z 7683 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.