Najlepsze panele PV na małe dachy
Sortowane po Wp/m²
Panele o najwyższej gęstości mocy generują więcej energii z każdego metra kwadratowego. Idealne rozwiązanie gdy powierzchnia dachu jest ograniczona. Sortowane według Wp/m² - im wyższa wartość, tym więcej mocy z tej samej powierzchni.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 11761 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Wp/m² | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKO AIKO-A680-MDE72Mw | 680 W | 25.2 % | 252 Wp/m² | Back Contact | |
| 2 | AIKO AIKO-A650-MAE72Mw | 650 W | 25.2 % | 252 Wp/m² | Back Contact | |
| 3 | AIKO AIKO-A805-GRH78Dw Bi | 805 W | 25.1 % | 251 Wp/m² | Back Contact | |
| 4 | AIKO AIKO-A700-MAE78Dw | 700 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 5 | AIKO AIKO-A675-MDE72Dw | 675 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 6 | AIKO AIKO-A675-MDE72Mw | 675 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 7 | Longi Solar LR7-54HJD-510M Bi | 510 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 8 | AIKO AIKO-A645-MAE72Dw | 645 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 9 | AIKO AIKO-A645-MAE72Mw | 645 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 10 | AIKO AIKO-A800-GRH78Dw Bi | 800 W | 24.9 % | 249 Wp/m² | Back Contact | |
| 11 | AIKO AIKO-A695-MAE78Dw | 695 W | 24.9 % | 249 Wp/m² | Back Contact | |
| 12 | Longi Solar LR7-60HVHL-560M | 560 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 13 | Longi Solar LR7-60HVH-560M | 560 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | N-type | |
| 14 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-670 | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | TOPCon | |
| 15 | Longi Solar LR7-72HVHF-670M | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | N-type | |
| 16 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | TOPCon | |
| 17 | Longi Solar LR7-72HVH-670M | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | N-type | |
| 18 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | TOPCon | |
| 19 | Huayao HY670-B144DSS | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 20 | AIKO AIKO-A670-MDE72Mw | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 21 | Longi Solar LR8-66HYD-670M Bi | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 22 | AIKO AIKO-G670-MCH72Mw | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 23 | AIKO AIKO-A670-MDE72Dw | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 24 | AIKO AIKO-A640-MAE72Mw | 640 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 25 | AIKO AIKO-A640-MAE72Dw | 640 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 26 | AIKO AIKO-A495-MCE54Mw | 495 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 27 | AIKO AIKO-A795-GRH78Dw Bi | 795 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 28 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 247 Wp/m² | Back Contact | |
| 29 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 247 Wp/m² | N-type | |
| 30 | AIKO AIKO-A690-MAE78Dw | 690 W | 24.7 % | 247 Wp/m² | Back Contact | |
| 31 | Longi Solar LR7-72HVHF-665M | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | N-type | |
| 32 | Longi Solar LR7-72HVH-665M | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | N-type | |
| 33 | Longi Solar LR7-72HVDF-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | N-type | |
| 34 | AIKO AIKO-A665-MDE72Mw | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 35 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | TOPCon | |
| 36 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC665 Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 37 | AIKO AIKO-G665-MCH72Mw | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 38 | Longi Solar LR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | N-type | |
| 39 | Talesun CIPRO-TM9C72M-665W | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | N-type | |
| 40 | Longi Solar LR8-66HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 41 | AIKO AIKO-A665-MDE72Dw | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 42 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-665 | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | TOPCon | |
| 43 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | TOPCon | |
| 44 | Weran Solar WR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | - | |
| 45 | Longi Solar LR8-66HYD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 46 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-WC665 | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 47 | Huayao HY665-B144DSS | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 48 | Sunpro Power SPDG665-BC132R12 Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 49 | AIKO AIKO-A790-GRH78Dw Bi | 790 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 50 | Longi Solar LR7-60HVHL-555M | 555 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact |
Wyświetlono 50 z 11761 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.