Najlepsze panele PV na małe dachy
Sortowane po Wp/m²
Panele o najwyższej gęstości mocy generują więcej energii z każdego metra kwadratowego. Idealne rozwiązanie gdy powierzchnia dachu jest ograniczona. Sortowane według Wp/m² - im wyższa wartość, tym więcej mocy z tej samej powierzchni.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 8470 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Wp/m² | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peimar OR10H595MNDB (rear side gain 25%) Bi | 744 W | - | 288 Wp/m² | TOPCon | |
| 2 | Peimar OR10H595MNDB (rear side gain 20%) Bi | 714 W | - | 276 Wp/m² | TOPCon | |
| 3 | Silfab SIL-570 XM+ BIFACIAL (STC front + 30% rear irradiance) Bi | 713 W | 27.6 % | 276 Wp/m² | N-type | |
| 4 | Huayao HY730-H132CDD Bi | 730 W | 23.5 % | 270 Wp/m² | HJT | |
| 5 | Huayao HY725-H132CDD Bi | 725 W | 23.3 % | 269 Wp/m² | HJT | |
| 6 | Huayao HY720-H132CDD Bi | 720 W | 23.2 % | 267 Wp/m² | HJT | |
| 7 | Huayao HY715-H132CDD Bi | 715 W | 23.0 % | 265 Wp/m² | HJT | |
| 8 | Peimar OR10H595MNDB (rear side gain 15%) Bi | 684 W | - | 265 Wp/m² | TOPCon | |
| 9 | Huayao HY710-H132CDD Bi | 710 W | 22.9 % | 263 Wp/m² | HJT | |
| 10 | Huayao HY705-H132CDD Bi | 705 W | 22.7 % | 261 Wp/m² | HJT | |
| 11 | Silfab SIL-570 XM+ BIFACIAL (STC front + 20% rear irradiance) Bi | 665 W | 25.7 % | 258 Wp/m² | N-type | |
| 12 | Peimar OR10H595MNDB (rear side gain 10%) Bi | 655 W | - | 254 Wp/m² | TOPCon | |
| 13 | AIKO AIKO-A680-MDE72Mw | 680 W | 25.2 % | 252 Wp/m² | Back Contact | |
| 14 | AIKO AIKO-A650-MAE72Mw | 650 W | 25.2 % | 252 Wp/m² | Back Contact | |
| 15 | AIKO AIKO-A700-MAE78Dw | 700 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 16 | AIKO AIKO-A675-MDE72Dw | 675 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 17 | AIKO AIKO-A675-MDE72Mw | 675 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 18 | Longi Solar LR7-54HJD-510M Bi | 510 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | - | |
| 19 | AIKO AIKO-A645-MAE72Mw | 645 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 20 | AIKO AIKO-A645-MAE72Dw | 645 W | 25.0 % | 250 Wp/m² | Back Contact | |
| 21 | AIKO AIKO-A695-MAE78Dw | 695 W | 24.9 % | 249 Wp/m² | Back Contact | |
| 22 | Longi Solar LR7-60HVHL-560M | 560 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | - | |
| 23 | Longi Solar LR7-60HVH-560M | 560 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | N-type | |
| 24 | AIKO AIKO-G670-MCH72Mw | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 25 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | TOPCon | |
| 26 | AIKO AIKO-A670-MDE72Dw | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 27 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-670 | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | TOPCon | |
| 28 | AIKO AIKO-A670-MDE72Mw | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 29 | Longi Solar LR7-72HVHF-670M | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | - | |
| 30 | Longi Solar LR7-72HVH-670M | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | - | |
| 31 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | TOPCon | |
| 32 | Huayao HY670-B144DSS | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 33 | Longi Solar LR8-66HYD-670M Bi | 670 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | - | |
| 34 | AIKO AIKO-A640-MAE72Mw | 640 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 35 | AIKO AIKO-A640-MAE72Dw | 640 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 36 | AIKO AIKO-A495-MCE54Mw | 495 W | 24.8 % | 248 Wp/m² | Back Contact | |
| 37 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 247 Wp/m² | - | |
| 38 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 247 Wp/m² | - | |
| 39 | AIKO AIKO-A690-MAE78Dw | 690 W | 24.7 % | 247 Wp/m² | Back Contact | |
| 40 | Longi Solar LR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | - | |
| 41 | Longi Solar LR7-72HVDF-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | - | |
| 42 | Longi Solar LR7-72HVHF-665M | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | - | |
| 43 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-665 | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | TOPCon | |
| 44 | AIKO AIKO-A665-MDE72Mw | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 45 | Longi Solar LR8-66HYD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | - | |
| 46 | Sunpro SPDG665-BC132R12 Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 47 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC665 Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | Back Contact | |
| 48 | Longi Solar LR8-66HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | - | |
| 49 | Longi Solar LR7-72HVH-665M | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | - | |
| 50 | Talesun CIPRO-TM9C72M-665W | 665 W | 24.6 % | 246 Wp/m² | N-type |
Wyświetlono 50 z 8470 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.