Najlepsze panele TOPCon
Tylko technologia TOPCon
TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) to obecnie najnowocześniejsza masowo produkowana technologia ogniw. Oferuje wyższą sprawność, lepszy współczynnik temperaturowy i niższą degradację niż starsze technologie PERC. Sortowane według sprawności.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 5671 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Sprawność | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suntech STP-NT11/66QGDF-670 Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 2 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 3 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ-670 Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 4 | Trina Solar TSM-NEG19RC.20Q Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 5 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-670 | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 6 | Hanersun HN21RN-66QT670W Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 7 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 8 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 9 | Jinko Solar JKM670N-66QL6-BDX Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 10 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 11 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 12 | Jinko Solar JKM665N-66QL6-BDX Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 13 | Suntech STP-NT11/66QGDF-665 Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 14 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-665 | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 15 | Hanersun HN21RN-66QT665W Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 16 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ-665 Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 17 | Trina Solar TSM-NEG21C.20Q-760 Bi | 760 W | 24.5 % | 24.5 % | TOPCon | |
| 18 | Talesun CIPRO-TM9C54M-500 | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | TOPCon | |
| 19 | Talesun CIPRO-TN9C54M-500W | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | TOPCon | |
| 20 | GCL GCL-NR10R/54BGDF Bi | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | TOPCon | |
| 21 | Suntech STP-NT11/48QGSF-490 | 490 W | 24.5 % | 24.5 % | TOPCon | |
| 22 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (660W) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 23 | Jinko Solar JKM660N-66QL6-BDX Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 24 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (660W class) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 25 | Suntech STP-NT11/66QGDF-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 26 | Hanersun HN21RN-66QT660W Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 27 | Canadian Solar CS6.2-66TB-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 28 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 29 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-660 | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 30 | Talesun CIPRO-TM9C54M-495 | 495 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 31 | Suntech STP-NT11/48QGSF-485 | 485 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 32 | Suntech STP-NT11/48QGDF-485 Bi | 485 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 33 | JA Solar JAT54S40-485/LR | 485 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 34 | Trina Solar TSM-NEG21C.20Q-755 Bi | 755 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 35 | Jinko Solar JKM545-54QL6-DV-F1-EU | 545 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 36 | Jinko Solar JKM485N-48QL6-BDV-F3-EU Bi | 485 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 37 | Jinko Solar JKM485N-48QL6-DB-F2-EU | 485 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 38 | Solar-Fabrik Mono S4 Quartercut Premium DE Series 485W Bi | 485 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 39 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (655W) Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 40 | Jinko Solar JKM655N-66QL6-BDX Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 41 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (655W class) Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 42 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-655 | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 43 | Hanersun HN21RN-66QT655W Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 44 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BQ-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 45 | Suntech STP-NT11/66QGDF-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 46 | Canadian Solar CS6.2-66TB-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 47 | Ocean Solar AOX-132G12HC750W | 750 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 48 | Gamko New Energy GKA210N132-750 Bi | 750 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 49 | Gamko New Energy GKA210N132 Bi | 750 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 50 | Canadian Solar CS6.2-66TB-650 Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon |
Wyświetlono 50 z 5671 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.