Najlepsze panele TOPCon
Tylko technologia TOPCon
TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) to obecnie najnowocześniejsza masowo produkowana technologia ogniw. Oferuje wyższą sprawność, lepszy współczynnik temperaturowy i niższą degradację niż starsze technologie PERC. Sortowane według sprawności.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 3464 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Sprawność | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 2 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-670 | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 3 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | TOPCon | |
| 4 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 5 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 6 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-665 | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | TOPCon | |
| 7 | Talesun CIPRO-TM9C54M-500 | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | TOPCon | |
| 8 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (660W) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 9 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (660W class) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 10 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-660 | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 11 | JA Solar JAT60S40-540/LR | 540 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 12 | Canadian Solar CS6.2-66TB-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | TOPCon | |
| 13 | JA Solar JAT54S40-485/LR | 485 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 14 | Talesun CIPRO-TM9C54M-495 | 495 W | 24.3 % | 24.3 % | TOPCon | |
| 15 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (655W) Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 16 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (655W class) Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 17 | Ocean Solar AOX-132G12HC750W | 750 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 18 | JA Solar JAT60S40-535/LR | 535 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 19 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-655 | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 20 | Canadian Solar CS6.2-66TB-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | TOPCon | |
| 21 | Gamko New Energy GKA210N132 Bi | 750 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 22 | Trina Solar TSM-NEG19RC.20-650 Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 23 | Ocean Solar AOX-132G12RHC650W | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 24 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BH-650W Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 25 | Canadian Solar CS6.2-66TB-650 Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 26 | DAS Solar DAS-DH132NE-650W Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 27 | JA Solar JAM66D45-650/LB Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 28 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-650 | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 29 | Gamko New Energy GKA132N-PRO 650W Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 30 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (650W class) Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 31 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (650W) Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 32 | Jinko Solar JKM495-520N-51QL6-BDV-F2-EU (520W) Bi | 520 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 33 | Jinko Solar JKM625-650N-66HL4M-BDV-Z1-EN (650W) Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 34 | Jinko Solar JKM625-650N-66HL4M-BDX-Z1-EU Bi | 650 W | 24.1 % | 24.1 % | TOPCon | |
| 35 | Gamko New Energy GKA210N120 Bi | 680 W | 24.0 % | 24.0 % | TOPCon | |
| 36 | Gamko New Energy GKA96N-PRO-480W Bi | 480 W | 24.0 % | 24.0 % | TOPCon | |
| 37 | JA Solar JAT54S41-480/LR | 480 W | 24.0 % | 24.0 % | TOPCon | |
| 38 | JA Solar JAT54S40-480/LR | 480 W | 24.0 % | 24.0 % | TOPCon | |
| 39 | Talesun CIPRO-TM9C54M-490 | 490 W | 24.0 % | 24.0 % | TOPCon | |
| 40 | Gamko New Energy GKA182N144S-620W Bi | 620 W | 24.0 % | 24.0 % | TOPCon | |
| 41 | DAS Solar DAS-DH132NE-645W Bi | 645 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 42 | Talesun CIPRO-TN9C72M(H)-645 | 645 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 43 | Trina Solar TSM-NEG19RC.20-645 Bi | 645 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 44 | Astronergy CHSM66RN(DG)/F-BH-645W Bi | 645 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 45 | Ocean Solar AOX-132G12RHC645W | 645 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 46 | HT-SAAE HT60-18X(N)-530W | 530 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 47 | JA Solar JAT60S40-530/LR | 530 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 48 | JA Solar JAT60S41-530/LR | 530 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 49 | JA Solar JAM66D45-645/LB Bi | 645 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon | |
| 50 | Canadian Solar CS6.2-66TB-645 Bi | 645 W | 23.9 % | 23.9 % | TOPCon |
Wyświetlono 50 z 3464 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.