Najlepsze panele PV na gorący klimat
Wsp. temp. ≥ -0.30%/°C
Panele z najlepszym współczynnikiem temperaturowym Pmax tracą najmniej mocy w wysokich temperaturach. Wszystkie panele poniżej mają współczynnik ≥-0.30%/°C, co oznacza straty poniżej 3% na każde 10°C powyżej 25°C.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 4863 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Wsp. temp. | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risen RSM110-8-595BHDG Bi | 595 W | 22.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 2 | Sunpro SP-96DSB450 Bi | 450 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 3 | REC REC590AA Pro MG Bi | 590 W | 20.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 4 | Huasun HSN-210R-B72DSN335 Bi | 335 W | 15.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 5 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (395W class) Bi | 395 W | 21.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 6 | Risen RSM110-8-590BHDG Bi | 590 W | 22.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 7 | GCL GCL-NH12/66GDF-695 Bi | 695 W | 22.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 8 | Haitai Solar JT695SLkB Bi | 695 W | 22.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 9 | REC REC410AA PURE 2 Bi | 410 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 10 | Huasun HSN-210R-B88DSN400 Bi | 400 W | 14.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 11 | Tongwei TWMHF-66HD730X Bi | 730 W | 23.5 % | -0.24 %/°C | N-type | |
| 12 | Huasun HSN-210-B132DS730 Bi | 730 W | 23.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 13 | Sunpro SP-96DSN450 Bi | 450 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 14 | Longi Solar LR7-54HJD-500M Bi | 500 W | 24.5 % | -0.24 %/°C | - | |
| 15 | GCL GCL-NH12/66GDF-690 Bi | 690 W | 22.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 16 | GCL GCL-NH12/66GDF-710 Bi | 710 W | 22.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 17 | Haitai Solar JT720SLkB Bi | 720 W | 23.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 18 | Haitai Solar JT710SLkB Bi | 710 W | 22.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 19 | Huasun HSN-210R-B88DSN405 Bi | 405 W | 15.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 20 | Huasun HSN-210R-B108DNV480 Bi | 480 W | 20.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 21 | REC REC600AA PRO M Bi | 600 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 22 | Huasun HSN-210R-B88DSN410 Bi | 410 W | 15.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 23 | Longi Solar LR7-54HJD-495M Bi | 495 W | 24.3 % | -0.24 %/°C | - | |
| 24 | Q-SUN Solar QN-660HJT-01 Bi | 660 W | 23.3 % | -0.24 %/°C | N-type | |
| 25 | Huasun HSN-210R-B132DS600 Bi | 600 W | 22.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 26 | Renesola YH450W-27MHD Bi | 450 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | TOPCon | |
| 27 | SunEvo Solar SE6-66HBD-730W Bi | 730 W | 23.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 28 | LEDVANCE M440-460H48RB-BF (450W) Bi | 450 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 29 | SunEvo Solar SE6-66HBD-730 Bi | 730 W | 23.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 30 | BYD HSBK-33-730 Bi | 730 W | 23.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 31 | GCL GCL-NH12/66GDF-705 Bi | 705 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 32 | GCL GCL-NH12/66GDF-720 Bi | 720 W | 23.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 33 | GCL GCL-NH12/66GDF-715 Bi | 715 W | 23.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 34 | GCL GCL-NH12/66GDF-700 Bi | 700 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 35 | Haitai Solar JT705SLkB Bi | 705 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 36 | Haitai Solar JT700SLkB Bi | 700 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 37 | Haitai Solar JT690SLkB Bi | 690 W | 22.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 38 | Haitai Solar JT715SLkB Bi | 715 W | 23.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 39 | Huasun HSN-210R-B108DNV485 Bi | 485 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 40 | Huasun HSN-210R-B72DSN325 Bi | 325 W | 14.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 41 | REC REC410AA PURE-R Bi | 410 W | 21.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 42 | REC REC400AA PURE-R Bi | 400 W | 20.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 43 | REC REC600AA Pro MG Bi | 600 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 44 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (380W class) Bi | 380 W | 20.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 45 | Huasun HSN-210R-S96DSC410 | 410 W | 20.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 46 | Huasun HSN-210R-B72DSN330 Bi | 330 W | 14.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 47 | REC REC400AA PURE 2 Bi | 400 W | 20.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 48 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (385W class) Bi | 385 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 49 | Q-SUN Solar QN-665HJT-01 Bi | 665 W | 23.5 % | -0.24 %/°C | N-type | |
| 50 | Huasun HSN-210R-B108DSB520 Bi | 520 W | 23.4 % | -0.24 %/°C | HJT |
Wyświetlono 50 z 4863 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.