Najlepsze panele PV na gorący klimat
Wsp. temp. ≥ -0.30%/°C
Panele z najlepszym współczynnikiem temperaturowym Pmax tracą najmniej mocy w wysokich temperaturach. Wszystkie panele poniżej mają współczynnik ≥-0.30%/°C, co oznacza straty poniżej 3% na każde 10°C powyżej 25°C.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 4863 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Wsp. temp. | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huasun HSN-210R-B72DSN335 Bi | 335 W | 15.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 2 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (385W class) Bi | 385 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 3 | REC REC600AA Pro MG Bi | 600 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 4 | Huasun HSN-210R-B108DNV480 Bi | 480 W | 20.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 5 | REC REC400AA PURE 2 Bi | 400 W | 20.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 6 | REC REC600AA PRO M Bi | 600 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 7 | Huasun HSN-210R-B88DSN410 Bi | 410 W | 15.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 8 | REC REC590AA Pro MG Bi | 590 W | 20.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 9 | REC REC410AA PURE 2 Bi | 410 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 10 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (380W class) Bi | 380 W | 20.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 11 | REC REC410AA PURE-R Bi | 410 W | 21.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 12 | Huasun HSN-210R-B72DSN325 Bi | 325 W | 14.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 13 | Huasun HSN-210R-B108DNV485 Bi | 485 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 14 | Huasun HSN-210R-B88DSN405 Bi | 405 W | 15.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 15 | Huasun HSN-210R-B88DSN400 Bi | 400 W | 14.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 16 | Huasun HSN-210R-B72DSN330 Bi | 330 W | 14.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 17 | REC REC400AA PURE-R Bi | 400 W | 20.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 18 | REC REC420AA PURE 2 Bi | 420 W | 21.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 19 | GCL GCL-NH12/66GDF-715 Bi | 715 W | 23.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 20 | Haitai Solar JT690SLkB Bi | 690 W | 22.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 21 | Risen RSM110-8-570BHDG Bi | 570 W | 21.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 22 | Hyundai HiT-H500LF-FB(ZB) Bi | 500 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 23 | Huasun HSN-210R-B132DS605 Bi | 605 W | 22.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 24 | Twinsel Electronic Technology TSM132-8-675-700BHDG (700W variant) Bi | 700 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 25 | SunEvo Solar SE6-66HBD-725 Bi | 725 W | 23.3 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 26 | Huasun HSN-210R-S108DSB525 | 525 W | 23.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 27 | SunEvo Solar SE6-66HBD-750W Bi | 750 W | 24.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 28 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | -0.24 %/°C | - | |
| 29 | Twinsel Electronic Technology TSM132-8-675-700BHDG (680W variant) Bi | 680 W | 22.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 30 | Huasun HSN-210R-B96DS445 Bi | 445 W | 22.3 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 31 | Huasun HSN-210R-B108DSB505 Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 32 | Hyundai HiT-H505LF-FB(ZB) Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 33 | Huasun HSN-210R-B108DSN505 Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 34 | Huasun HSN-210R-B108DS505 Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 35 | Longi Solar LR7-54HJBB-500M Bi | 500 W | 24.5 % | -0.24 %/°C | - | |
| 36 | REC REC430AA PURE-R Bi | 430 W | 22.3 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 37 | LEDVANCE M500-520H54RB-BF-505 Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 38 | Huasun HSN-210R-S108DSB505 | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 39 | Huasun HSN-210R-B96DSN440 Bi | 440 W | 22.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 40 | Q-SUN Solar QN-660HJT-01 Bi | 660 W | 23.3 % | -0.24 %/°C | N-type | |
| 41 | Huasun HSN-210R-B108DSB520 Bi | 520 W | 23.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 42 | SunEvo Solar SE6-66HBD-735W Bi | 735 W | 23.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 43 | Huasun HSN-210-B132DS700 Bi | 700 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 44 | Hyundai HiT-H520LF-FB(ZB) Bi | 520 W | 23.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 45 | Huayao HY705-H132CDD Bi | 705 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 46 | REC REC470AA PURE-RX Bi | 470 W | 22.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 47 | Recom RCM-xxx-8DBHM (725) Bi | 725 W | 23.3 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 48 | Huasun HSN-210R-S108DSB510 | 510 W | 22.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 49 | Q-SUN Solar QN-655HJT-01 Bi | 655 W | 23.1 % | -0.24 %/°C | N-type | |
| 50 | Huasun HSN-210R-S96DSC410 | 410 W | 20.5 % | -0.24 %/°C | HJT |
Wyświetlono 50 z 4863 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.