Najlepsze panele PV na gorący klimat
Wsp. temp. ≥ -0.30%/°C
Panele z najlepszym współczynnikiem temperaturowym Pmax tracą najmniej mocy w wysokich temperaturach. Wszystkie panele poniżej mają współczynnik ≥-0.30%/°C, co oznacza straty poniżej 3% na każde 10°C powyżej 25°C.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 4863 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Wsp. temp. | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huasun HSN-210R-B108DNV480 Bi | 480 W | 20.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 2 | Huasun HSN-210R-B88DSN410 Bi | 410 W | 15.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 3 | REC REC410AA PURE-R Bi | 410 W | 21.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 4 | Huasun HSN-210R-S96DSC410 | 410 W | 20.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 5 | Huasun HSN-210R-B88DSN400 Bi | 400 W | 14.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 6 | Huasun HSN-210R-B88DSN405 Bi | 405 W | 15.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 7 | REC REC400AA PURE-R Bi | 400 W | 20.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 8 | Huasun HSN-210R-B108DNV485 Bi | 485 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 9 | REC REC410AA PURE 2 Bi | 410 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 10 | REC REC600AA Pro MG Bi | 600 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 11 | REC REC400AA PURE 2 Bi | 400 W | 20.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 12 | REC REC600AA PRO M Bi | 600 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 13 | Huasun HSN-210R-B72DSN325 Bi | 325 W | 14.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 14 | Huasun HSN-210R-B72DSN335 Bi | 335 W | 15.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 15 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (385W class) Bi | 385 W | 21.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 16 | REC REC590AA Pro MG Bi | 590 W | 20.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 17 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (380W class) Bi | 380 W | 20.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 18 | Huasun HSN-210-B132DSU710 Bi | 710 W | 22.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 19 | Longi Solar LR7-54HJD-500M Bi | 500 W | 24.5 % | -0.24 %/°C | - | |
| 20 | Huasun HSN-210R-B96DSN455 Bi | 455 W | 22.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 21 | Sunpro SP-96DSB445 Bi | 445 W | 22.3 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 22 | GCL GCL-NH12/66GDF-695 Bi | 695 W | 22.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 23 | GCL GCL-NH12/66GDF-710 Bi | 710 W | 22.9 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 24 | Hyundai HiT-H455LE-FB(ZB) Bi | 455 W | 22.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 25 | Huasun HSN-210R-B132DS600 Bi | 600 W | 22.2 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 26 | Risen RSM132-8-705BHDG Bi | 705 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 27 | Huasun HSN-210R-B96DS455 Bi | 455 W | 22.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 28 | REC REC620AA PRO M Bi | 620 W | 21.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 29 | Hyundai HiT-H440LE-FB(ZB) Bi | 440 W | 22.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 30 | Luxor Solar LX - 420 M/182-108+ GG Bi | 420 W | 21.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 31 | LEDVANCE M500-520H54RB-BF-520 Bi | 520 W | 23.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 32 | Huasun HSN-210R-B108DSN505 Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 33 | Huasun HSN-210R-B108DSB505 Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 34 | Huasun HSN-210R-B108DS505 Bi | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 35 | Huasun HSN-210R-B96DS460 Bi | 460 W | 23.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 36 | GCL GCL-NH12/66GDF-700 Bi | 700 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 37 | Huasun HSN-210R-S108DSB505 | 505 W | 22.7 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 38 | Longi Solar LR7-54HJBB-495M Bi | 495 W | 24.3 % | -0.24 %/°C | - | |
| 39 | Recom RCM-xxx-8DBHM (745) Bi | 745 W | 24.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 40 | REC REC450AA PURE-RX Bi | 450 W | 21.6 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 41 | Recom RCM-xxx-8DBHM (750) Bi | 750 W | 24.1 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 42 | Huasun HSN-210R-B96DSN460 Bi | 460 W | 23.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 43 | Huasun HSN-210R-S96DSB460 | 460 W | 23.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 44 | Huasun HSN-210R-B96DS440 Bi | 440 W | 22.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 45 | Huasun HSN-210R-B132DSU590 Bi | 590 W | 21.8 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 46 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | -0.24 %/°C | - | |
| 47 | Hyundai HiT-H520LF-FB(ZB) Bi | 520 W | 23.4 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 48 | LEDVANCE M440-460H48RB-BF (440W) Bi | 440 W | 22.0 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 49 | Huasun HSN-210-B132DS700 Bi | 700 W | 22.5 % | -0.24 %/°C | HJT | |
| 50 | Huasun HSN-210R-B72DSN330 Bi | 330 W | 14.9 % | -0.24 %/°C | HJT |
Wyświetlono 50 z 4863 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.