Panele PV z najdłuższą gwarancją
Sortowane po gwarancji
Długa gwarancja na moc to jeden z kluczowych czynników przy wyborze paneli. Poniżej znajdziesz panele z najdłuższą gwarancją liniową na moc wyjściową - od 25 do nawet 40 lat. Gwarancja produktu (na wady fabryczne) to osobna kwestia.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 13452 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Gwarancja | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxeon SPR-MAX3-430-R | 430 W | 22.7 % | 40 lat | Back Contact | |
| 2 | Sun Earth DXM8-54HBG-430 Bi | 430 W | 22.0 % | 40 lat | TOPCon | |
| 3 | Sun Earth DXM8-54HBG-455 Bi | 455 W | 23.3 % | 40 lat | TOPCon | |
| 4 | Maxeon SPR-MAX3-400-COM | 400 W | 22.6 % | 40 lat | Back Contact | |
| 5 | Maxeon SPR-MAX7-475 | 475 W | 24.0 % | 40 lat | Back Contact | |
| 6 | Sun Earth DXM8-54HBG-420 Bi | 420 W | 21.5 % | 40 lat | TOPCon | |
| 7 | Maxeon SPR-MAX7-465 | 465 W | 23.5 % | 40 lat | Back Contact | |
| 8 | Sun Earth DXM8-54HBG-450 Bi | 450 W | 23.0 % | 40 lat | TOPCon | |
| 9 | Sun Earth DXM8-54HBG-440 Bi | 440 W | 22.5 % | 40 lat | TOPCon | |
| 10 | Maxeon SPR-MAX3-390-COM | 390 W | 22.1 % | 40 lat | Back Contact | |
| 11 | Maxeon SPR-MAX3-375-BLK | 375 W | 21.2 % | 40 lat | Back Contact | |
| 12 | Maxeon SPR-MAX6-425 | 425 W | 22.0 % | 40 lat | Back Contact | |
| 13 | Maxeon SPR-MAX3-425-R | 425 W | 22.4 % | 40 lat | Back Contact | |
| 14 | Maxeon SPR-MAX3-355-BLK | 355 W | 20.1 % | 40 lat | Back Contact | |
| 15 | Maxeon SPR-MAX7-470 | 470 W | 23.7 % | 40 lat | Back Contact | |
| 16 | Maxeon SPR-MAX3-415-R | 415 W | 21.9 % | 40 lat | Back Contact | |
| 17 | Maxeon SPR-MAX3-380-COM | 380 W | 21.5 % | 40 lat | Back Contact | |
| 18 | Maxeon SPR-MAX6-440 | 440 W | 22.8 % | 40 lat | Back Contact | |
| 19 | Sun Earth DXM8-54HBG-435 Bi | 435 W | 22.3 % | 40 lat | TOPCon | |
| 20 | Maxeon SPR-MAX6-435 | 435 W | 22.5 % | 40 lat | Back Contact | |
| 21 | Astronergy CHSM54RNs(DG)/F-BH-465W Bi | 465 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 22 | HY SOLAR HY-NT10/54GDF-465 Bi | 465 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 23 | Jinko Solar JKM630N-66HL4M-BDX-Z1-EU Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 24 | HY SOLAR HY-NT12/60H-660 Bi | 660 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 25 | DMEGC DM465M10RT-B54HSW Bi | 465 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 26 | Yingli YL650CF78 e/2 Bi | 650 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 27 | Jetion JT630SLt(B) Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 28 | Sun Earth DXM10-54H-525W | 525 W | 23.6 % | 30 lat | TOPCon | |
| 29 | Yingli LF630M10N-66H/BF Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | N-type | |
| 30 | JA Solar JAM54D40-465/LR | 465 W | 23.3 % | 30 lat | N-type | |
| 31 | HY SOLAR HY-NT10/54GDF-465W Bi | 465 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 32 | Yingli YL455CF54 e/2 Bi | 455 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 33 | HY SOLAR HY-NT10/60BGDF-515 Bi | 515 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 34 | Talesun TM7G78M/650W Bi | 650 W | 23.3 % | 30 lat | N-type | |
| 35 | Resun Solar RS8H-M-630 | 630 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 36 | AIKO AIKO-A455-MAH54Mb | 455 W | 23.3 % | 30 lat | Back Contact | |
| 37 | AIKO AIKO-A455-MAH54Db | 455 W | 23.3 % | 30 lat | N-type | |
| 38 | Astronergy CHSM48RN(DG)/F-BH-465 Bi | 465 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 39 | Jetion JT725SPt(B) Bi | 725 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 40 | Canadian Solar CS7N-725TB-AG Bi | 725 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 41 | JA Solar JAM60D42-545/LB Bi | 545 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 42 | Recom RCM-725-8DBNM Bi | 725 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 43 | Sun Earth DXM8-60H 505W | 505 W | 23.3 % | 30 lat | - | |
| 44 | AIKO AIKO-A615-MAH72Dw G Bi | 615 W | 23.3 % | 30 lat | N-type | |
| 45 | PolyCrown Solar Tech NS-630MH-132 Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | N-type | |
| 46 | Ulica Solar UL-630M-144CDGN Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | N-type | |
| 47 | Solarever SE-182*105-630M-132-BD Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 48 | Jinko Solar JKM625-650N-66HL4M-BDV-Z1-EN (630W) Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 49 | Jinko Solar JKM605-630N-66HL4M-BDV-F3-EN (630W) Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon | |
| 50 | Trina Solar TSM-NEG21C.20 725 Bi | 725 W | 23.3 % | 30 lat | TOPCon |
Wyświetlono 50 z 13452 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.