Panele PV z najdłuższą gwarancją
Długa gwarancja na moc to jeden z kluczowych czynników przy wyborze paneli. Poniżej znajdziesz panele z najdłuższą gwarancją liniową na moc wyjściową - od 25 do nawet 40 lat. Gwarancja produktu (na wady fabryczne) to osobna kwestia.
Sortowane po gwarancji
13690 paneli spełnia kryteria
01
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
02
Pełna baza danych
Ranking paneli
Wyświetlono 50 z 13690 paneli spełniających kryteria.
| # | Model | Moc | Sprawność | Gwarancja | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Earth DXM8-54HBG-430 Bi | 430 W | 22.0 % | 40 lat | TOPCon | |
| 2 | Maxeon SPR-BE54-HD485 | 485 W | 23.8 % | 40 lat | Back Contact | |
| 3 | Maxeon SPR-MAX3-375-BLK | 375 W | 21.2 % | 40 lat | Back Contact | |
| 4 | Sun Earth DXM8-54HBG-440 Bi | 440 W | 22.5 % | 40 lat | TOPCon | |
| 5 | Maxeon SPR-MAX3-355-BLK | 355 W | 20.1 % | 40 lat | Back Contact | |
| 6 | Maxeon SPR-BE66-GD605 Bi | 605 W | 24.4 % | 40 lat | Back Contact | |
| 7 | Maxeon SPR-BE54-HD495 | 495 W | 24.3 % | 40 lat | Back Contact | |
| 8 | Maxeon SPR-MAX7-470 | 470 W | 23.7 % | 40 lat | Back Contact | |
| 9 | Maxeon SPR-MAX6-440 | 440 W | 22.8 % | 40 lat | Back Contact | |
| 10 | Sun Earth DXM8-54HBG-435 Bi | 435 W | 22.3 % | 40 lat | TOPCon | |
| 11 | Sun Earth DXM8-54HBG-450 Bi | 450 W | 23.0 % | 40 lat | TOPCon | |
| 12 | Maxeon SPR-MAX3-380-COM | 380 W | 21.5 % | 40 lat | Back Contact | |
| 13 | Maxeon SPR-BE66-GD615 Bi | 615 W | 24.8 % | 40 lat | Back Contact | |
| 14 | Maxeon SPR-BE54-HD500 | 500 W | 24.5 % | 40 lat | Back Contact | |
| 15 | Maxeon SPR-BE66-GD600 Bi | 600 W | 24.2 % | 40 lat | Back Contact | |
| 16 | Maxeon SPR-BE66-GD595 Bi | 595 W | 24.0 % | 40 lat | Back Contact | |
| 17 | Maxeon SPR-BE54-HD490 | 490 W | 24.0 % | 40 lat | Back Contact | |
| 18 | Maxeon SPR-MAX7-465 | 465 W | 23.5 % | 40 lat | Back Contact | |
| 19 | Maxeon SPR-MAX3-390-COM | 390 W | 22.1 % | 40 lat | Back Contact | |
| 20 | Maxeon SPR-MAX3-400-COM | 400 W | 22.6 % | 40 lat | Back Contact | |
| 21 | Maxeon SPR-MAX6-435 | 435 W | 22.5 % | 40 lat | Back Contact | |
| 22 | Sun Earth DXM8-54HBG-420 Bi | 420 W | 21.5 % | 40 lat | TOPCon | |
| 23 | Maxeon SPR-MAX6-425 | 425 W | 22.0 % | 40 lat | Back Contact | |
| 24 | Sun Earth DXM8-54HBG-455 Bi | 455 W | 23.3 % | 40 lat | TOPCon | |
| 25 | Maxeon SPR-MAX3-415-R | 415 W | 21.9 % | 40 lat | Back Contact | |
| 26 | Maxeon SPR-MAX3-425-R | 425 W | 22.4 % | 40 lat | Back Contact | |
| 27 | Maxeon SPR-MAX3-430-R | 430 W | 22.7 % | 40 lat | Back Contact | |
| 28 | Maxeon SPR-MAX7-475 | 475 W | 24.0 % | 40 lat | Back Contact | |
| 29 | Maxeon SPR-BE66-GD610 Bi | 610 W | 24.6 % | 40 lat | Back Contact | |
| 30 | Maxeon SPR-BE54-HD505 | 505 W | 24.7 % | 40 lat | Back Contact | |
| 31 | Risen RSM132-6-360HDGB Bi | 360 W | 19.5 % | 30 lat | HJT | |
| 32 | JA Solar JS380 120M6 HJT DG Bi | 380 W | 20.9 % | 30 lat | HJT | |
| 33 | AUSTA ENERGY ODA730-33V-MHD Bi | 730 W | 23.5 % | 30 lat | HJT | |
| 34 | Jshine Solar Technology JS 380~400W 120M6 HJT DG (380W class) Bi | 380 W | 20.9 % | 30 lat | HJT | |
| 35 | Huasun HSN-210R-B108DNV485 Bi | 485 W | 21.1 % | 30 lat | HJT | |
| 36 | Risen RSM132-6-370HDGB Bi | 370 W | 20.1 % | 30 lat | HJT | |
| 37 | MY Solar MS740N-HJTGB Bi | 740 W | 23.8 % | 30 lat | HJT | |
| 38 | AUSTA ENERGY ODA710-33V-MHD Bi | 710 W | 22.9 % | 30 lat | TOPCon | |
| 39 | Risen RSM132-6-380HDGB Bi | 380 W | 20.6 % | 30 lat | HJT | |
| 40 | AUSTA ENERGY ODA705-33V-MHD Bi | 705 W | 22.7 % | 30 lat | TOPCon | |
| 41 | REC REC600AA Pro MG Bi | 600 W | 21.1 % | 30 lat | HJT | |
| 42 | Risen RSM132-6-365HDGB Bi | 365 W | 19.8 % | 30 lat | HJT | |
| 43 | Waaree BiH-11-705 Bi | 705 W | 22.7 % | 30 lat | HJT | |
| 44 | WINAICO WST-630NHX66-A4 Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | HJT | |
| 45 | Sunpro Power SP620W-210R-132DS Bi | 620 W | 22.9 % | 30 lat | HJT | |
| 46 | Huasun HSN-210R-B88DSN405 Bi | 405 W | 15.0 % | 30 lat | HJT | |
| 47 | Risen RSM144-6-415BHDG Bi | 415 W | 20.4 % | 30 lat | HJT | |
| 48 | JA Solar JS385 120M6 HJT DG Bi | 385 W | 21.1 % | 30 lat | HJT | |
| 49 | Huasun HSN-210R-B132DS630 Bi | 630 W | 23.3 % | 30 lat | HJT | |
| 50 | AKCOME SKA611HDGDC-655W Bi | 655 W | 21.1 % | 30 lat | HJT |
Wyświetlono 50 z 13690 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.
03