Panele PV z najdłuższą gwarancją
Sortowane po gwarancji
Długa gwarancja na moc to jeden z kluczowych czynników przy wyborze paneli. Poniżej znajdziesz panele z najdłuższą gwarancją liniową na moc wyjściową - od 25 do nawet 40 lat. Gwarancja produktu (na wady fabryczne) to osobna kwestia.
Filtry
Domyślnie: min. moc 300W (wyklucza panele historyczne o niskiej mocy)
Wyświetlono 50 z 8470 paneli spełniających kryteria
Pełna baza danych| # | Model | Moc | Sprawność | Gwarancja | Technologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxeon SPR-MAX3-375-BLK | 375 W | 21.2 % | 40 lat | - | |
| 2 | Maxeon SPR-MAX3-355-BLK | 355 W | 20.1 % | 40 lat | - | |
| 3 | Maxeon SPR-MAX3-400-COM | 400 W | 22.6 % | 40 lat | - | |
| 4 | Maxeon SPR-MAX3-380-COM | 380 W | 21.5 % | 40 lat | - | |
| 5 | Maxeon SPR-MAX3-390-COM | 390 W | 22.1 % | 40 lat | - | |
| 6 | First Solar FS-7545A-TR1 | 545 W | 19.5 % | 30 lat | - | |
| 7 | First Solar FS-6465-P-B / FS-6465A-P-B Bi | 465 W | 18.5 % | 30 lat | - | |
| 8 | First Solar FS-7530A-TR1 | 530 W | 19.0 % | 30 lat | - | |
| 9 | EGing PV EG-660M66-HU/BF-DG Bi | 660 W | 21.2 % | 30 lat | PERC | |
| 10 | EGing PV EG-655M66-HU/BF-DG Bi | 655 W | 21.1 % | 30 lat | PERC | |
| 11 | First Solar FS-6470-P-I / FS-6470A-P-I (SL) or FS-6470-P / FS-6470A-P (HL) | 470 W | 18.7 % | 30 lat | - | |
| 12 | First Solar FS-6470-P-B / FS-6470A-P-B Bi | 470 W | 18.7 % | 30 lat | - | |
| 13 | First Solar FS-6460-P-I / FS-6460A-P-I (SL) or FS-6460-P / FS-6460A-P (HL) | 460 W | 18.3 % | 30 lat | - | |
| 14 | First Solar FS-7550A-TR1 | 550 W | 19.7 % | 30 lat | - | |
| 15 | First Solar FS-7540A-TR1 | 540 W | 19.3 % | 30 lat | - | |
| 16 | Emmvee E545HCBG144 Bi | 545 W | 21.1 % | 30 lat | PERC | |
| 17 | Emmvee E500HCBG132 Bi | 500 W | 21.0 % | 30 lat | PERC | |
| 18 | Emmvee E550HCBG144 Bi | 550 W | 21.3 % | 30 lat | PERC | |
| 19 | EGing PV EG-670M66-HU/BF-DG Bi | 670 W | 21.6 % | 30 lat | PERC | |
| 20 | EGing PV EG-605M60-HU/BF-DG-585W Bi | 585 W | 20.7 % | 30 lat | PERC | |
| 21 | EGing PV EG-605M60-HU/BF-DG-595W Bi | 595 W | 21.0 % | 30 lat | PERC | |
| 22 | EGing PV EG-650M66-HU/BF-DG Bi | 650 W | 20.9 % | 30 lat | PERC | |
| 23 | First Solar FS-6480-P-B / FS-6480A-P-B Bi | 480 W | 19.0 % | 30 lat | - | |
| 24 | First Solar FS-6455-P-I / FS-6455A-P-I (SL) or FS-6455-P / FS-6455A-P (HL) | 455 W | 18.1 % | 30 lat | - | |
| 25 | First Solar FS-6455-P-B / FS-6455A-P-B Bi | 455 W | 18.1 % | 30 lat | - | |
| 26 | EGing PV EG-550M72-HL/BF-DG 530W Bi | 530 W | 20.5 % | 30 lat | PERC | |
| 27 | EGing PV EG-455M72-HE/BF-DG-440W Bi | 440 W | 20.2 % | 30 lat | PERC | |
| 28 | First Solar FS-6465-P-I / FS-6465A-P-I (SL) or FS-6465-P / FS-6465A-P (HL) | 465 W | 18.5 % | 30 lat | - | |
| 29 | Emmvee E445HCBG120 Bi | 445 W | 20.5 % | 30 lat | PERC | |
| 30 | First Solar FS-6460-P-B / FS-6460A-P-B Bi | 460 W | 18.3 % | 30 lat | - | |
| 31 | Emmvee E405HCBG108 Bi | 405 W | 20.8 % | 30 lat | PERC | |
| 32 | Emmvee E610HCBG132-T Bi | 610 W | 22.6 % | 30 lat | TOPCon | |
| 33 | Emmvee E495HCBG132 Bi | 495 W | 20.8 % | 30 lat | PERC | |
| 34 | EGing PV EG-455M72-HE/BF-DG-435W Bi | 435 W | 20.0 % | 30 lat | PERC | |
| 35 | EGing PV EG-550M72-HL/BF-DG 540W Bi | 540 W | 20.9 % | 30 lat | PERC | |
| 36 | EGing PV EG-455M72-HE/BF-DG-455W Bi | 455 W | 20.9 % | 30 lat | PERC | |
| 37 | Emmvee E485HCBG132 Bi | 485 W | 20.4 % | 30 lat | PERC | |
| 38 | EGing PV EG-550M72-HL/BF-DG 545W Bi | 545 W | 21.1 % | 30 lat | PERC | |
| 39 | Emmvee E395HCBG108 Bi | 395 W | 20.2 % | 30 lat | PERC | |
| 40 | EGing PV EG-665M66-HU/BF-DG Bi | 665 W | 21.4 % | 30 lat | PERC | |
| 41 | Emmvee E490HCBG132 Bi | 490 W | 20.6 % | 30 lat | PERC | |
| 42 | EGing PV EG-605M60-HU/BF-DG-605W Bi | 605 W | 21.4 % | 30 lat | PERC | |
| 43 | EGing PV EG-455M72-HE/BF-DG-450W Bi | 450 W | 20.7 % | 30 lat | PERC | |
| 44 | EGing PV EG-455M72-HE/BF-DG-445W Bi | 445 W | 20.5 % | 30 lat | PERC | |
| 45 | EGing PV EG-605M60-HU/BF-DG-600W Bi | 600 W | 21.2 % | 30 lat | PERC | |
| 46 | EGing PV EG-605M60-HU/BF-DG-590W Bi | 590 W | 20.8 % | 30 lat | PERC | |
| 47 | Emmvee E440HCBG120 Bi | 440 W | 20.3 % | 30 lat | PERC | |
| 48 | EGing PV EG-550M72-HL/BF-DG 535W Bi | 535 W | 20.7 % | 30 lat | PERC | |
| 49 | Emmvee E535HCBG144 Bi | 535 W | 20.7 % | 30 lat | PERC | |
| 50 | Emmvee E400HCBG108 Bi | 400 W | 20.5 % | 30 lat | PERC |
Wyświetlono 50 z 8470 paneli.
Otwórz pełną bazę danych aby zobaczyć wszystkie wyniki z filtrami.